SK(株)マテリアルズは、取締役会中心の合理的かつ進取的な経営意思決定に基づき、 企業価値を高め、株主利益の最大化を実現したいと思います。
取締役会は関係法令及び定款に基づき投資・管理・財務・会計・人事などの主要経営事項を決議する。 取締役会は取締役の職務・執行を監督し、会社の業務について取締役会に報告するよう求めることができる。
開催日 | 議案内容 | 可決・否決 | 社内取締役の出席(定員) | 社外取締役の出席(定員) | その他非常勤取締役の出席(定員) |
---|---|---|---|---|---|
2021.08.20 | 分割計画書承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) |
合併契約承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2021年第1回臨時株主総会招集及び付議案件採択の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
株主確定基準日指定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
ユーティリティ資産取得承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
新規事業資産取得承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2021.07.20 | 2021年子会社との取引総額変更承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
バッテリー素材合作会社推進のための出資の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
バッテリー素材事業Value Up推進報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021年上半期経営実績の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.07.01 | 社会貢献事業への寄付金出捐の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
役員賠償保険更新の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.05.24 | 日本投資法人の設立及び出資の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SK(株)マテリアルズJNC(株)との取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
取締役会規程改定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
全社KPIの報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
サステナビリティレポート発行の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
ネットゼロ宣言の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
品質・分析競争力強化方案の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.04.30 | SUPEX追求協議会の分担金に関する関係会社間取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021年第1四半期経営実績の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
DX推進状況の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.03.31 | 代表取締役選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SK(株)マテリアルズエアプラス(株)の営業譲渡の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.03.15 | 第39期定時株主総会招集及び付議案件採択の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021年安全・保健計画承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SK(株)マテリアルズエアプラス(株)の営業譲受の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020年内部会計管理制度の運営実態の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020年内部会計管理制度の運営実態評価結果の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
会社債発行結果の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.02.25 | 2021年SKピンクス(株)との取引総額承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021年経営計画の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021年ESG推進計画の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
ユーティリティ(電力)投資検討の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.01.25 | 第39期(2020年)財務諸表及び営業報告書承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021年無保証会社債の発行委任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SK(株)との取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
公正取引自律遵守管理者選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
了解覚書(MOU)締結の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
CP・遵法支援の20年運営実績及び21年運営計画の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.12.24 | 2021年関係会社との取引総額承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SUPEX追求協議会の分担金に関する関係会社間取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
新規事業推進の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021年組織改編及び定期役員人事の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.11.24 | OLED事業合作会社の設立及び出資の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020年SK(株)とマテリアルズパフォーマンス(株)との取引総額変更承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.10.28 | 2020年第3四半期経営実績の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
ESG推進方案及びRE100加入の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.09.24 | 統合分析センターの運営状況の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
栄州共生ストーリーの報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
自己株式の取得結果の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.09.02 | 2020年SKエアガス(株)との取引総額変更承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) |
投資議決事項評価の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2020.07.16 | 自己株式の取得の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020年上半期経営実績の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
会社債発行結果の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.06.15 | 内部会計管理規程改定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
役員賠償保険更新の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
遵法支援人選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
Photo素材生産工場投資の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.04.28 | 取締役会議長選任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020年SK(株)とマテリアルズパフォーマンス(株)との取引総額承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SUPEX追求協議会の分担金に関する関係会社間取引承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020年第1四半期経営実績の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.03.05 | 定款一部変更の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
ストックオプションの付与及び付与方法変更の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
役員管理規程改定の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
第38期定時株主総会招集及び付議案件採択の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020年無保証会社債の発行委任の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019年内部会計管理制度の運営実態の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019年内部会計管理制度の運営実態評価結果の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.02.07 | 第38期(2019年)財務諸表及び営業報告書承認の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
Photo素材事業推進の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
公正取引自律遵守プログラム(CP)の導入及び運営の件 | 可決 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020年経営計画の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019年遵法支援の運営実績及び2020年運営計画の報告 | 報告 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
招集権者 | 取締役会議長または取締役 |
---|---|
会議の招集 | 定時取締役会:月1回、臨時取締役会:必要に応じて随時 |
付議事項 | 取締役会規程第8条ないし第13条を参照 |
決議方法 | 取締役全員の過半数が出席し、出席取締役の過半数の賛成をもって普通決議、出席取締役の3分の2以上の数をもって特別決議 |
株主総会、取締役会及びその他経営支配構造に関する事項
投資及び企画管理に関する事項
会計及び財務管理に関する事項
人事及び組織管理に関する事項
その他主要経営に関する事項
SK(株)マテリアルズは、取締役会中心の合理的かつ進取的な経営意思決定を基に企業価値を高め、株主利益の最大化を実現したいと思います。
案件 | 議決権のある株式数 | 出席株式数 | 賛成率 | |
---|---|---|---|---|
第1号議案 | 分割計画書承認の件 | 8,957,673 | 7,640,459 | 83.83% |
第2号議案 | 合併契約承認の件 | 77.70% | ||
案件 | 議決権のある株式数 | 出席株式数 | 賛成率 | |
---|---|---|---|---|
第1号議案 | 第39期(2020.01.01~2020.12.31)財務状態表、損益計算書、利益剰余金処分計算書など財務諸表承認の件 | 8,957,673 | 7,878,821 | 99.98% |
第2号議案 | 第2-1号議案:社内取締役 イ・ヨンウク選任の件 | 99.19% | ||
第2-2号議案:社外取締役 タク・ヨンソク選任の件 | 99.76% | |||
第3号議案 | 取締役の報酬限度承認の件 | 99.11% | ||
第4号議案 | 監査役の報酬限度承認の件 | 99.98% |
案件 | 議決権のある株式数 | 出席株式数 | 賛成率 | |
---|---|---|---|---|
第1号議案 | 財務諸表の承認 | 9,487,673 | 7,818,210 | 98.20% |
第2号議案 | 第2-1号議案:前文の改正 | 99.99% | ||
第2-2号議案:第15条(株主名簿の閉鎖)<削除> | 99.99% | |||
第2-3号議案:第50条(安全保健計画)<新設> | 99.99% | |||
第2-4号議案:附則の新設(施行日を明記) | 99.99% | |||
第3号議案 | 第3-1号議案:その他非常勤取締役チャン・ドンヒョンの選任 | 96.02% | ||
第3-2号議案:その他非常勤取締役チャン・ヨンホの選任 | 96.23% | |||
第4号議案 | 取締役の報酬限度承認 | 90.54% | ||
第5号議案 | 監査役の報酬限度承認 | 99.99% | ||
第6号議案 | 役員退職金支給規程の制定・改定 | 99.99% | ||
第7号議案 | 株式購入選択権(ストックオプション)の付与 | 98.66% |
案件 | 議決権のある株式数 | 出席株式数 | 賛成率 | |
---|---|---|---|---|
第1号議案 | 財務諸表の承認 | 9,487,673 | 7,661,676 | 98.94% |
第2号議案 | 定款の変更 | 99.96% | ||
第3号議案 | 監査役の選任 | 4,452,353 | 2,626,356 | 99.90% |
第4号議案 | 取締役の報酬限度承認の件 | 9,487,673 | 7,661,676 | 94.35% |
第5号議案 | 監査役の報酬限度承認 | 99.92% |